Needle Roller Thrust Bearing(NTA411 NTA512 NTA613 NTA815 NTA916)

Basic Information
Place of Origin: China
Certification: ISO
Minimum Order Quantity: 1
Price: 1-10
Packaging Details: General Export Packing
Delivery Time: In stock
Payment Terms: T/T, Western Union, PayPal

Product Description

Needle Roller Thrust Bearings are fitted with a form-stable cage to reliably retain and guide a large number of needle rollers. Needle roller thrust bearings provide a high degree of stiffness within a minimum axial space. In applications where the faces of adjacent machine components can serve as raceways, needle roller thrust bearings take up no more space than a conventional thrust washer.

Applications:

Product Parameters
Needle Roller Thrust Bearing(NTA411 NTA512 NTA613 NTA815 NTA916 NTA1018 NTA1220 NTA1423 NTC1427 NTA1625 NTA1828 NTA2031)
Needle Roller Thrust Bearing(NTA411 NTA512 NTA613 NTA815 NTA916 NTA1018 NTA1220 NTA1423 NTC1427 NTA1625 NTA1828 NTA2031)
 
Bearing No. Thrust Washer Boundary Dimensions (mm) Basic Load Rating (KN) Limited Speed
d D Dw Eb Ea C Co rpm
NTA411 TRA411 TRB411 TRC411   6.35 17.45 1.984 8.60 14.70 3.330 7.416 22400
NTA512 TRA512 TRB512     7.93 19.05 1.984 10.20 16.30 3.780 9.036 20000
NTA613 TRA613 TRB613 TRC613   9.52 20.63 1.984 11.70 18.00 3.924 9.864 22400
NTA815 TRA815 TRB815 TRC815   12.70 23.80 1.984 15.00 21.10 4.644 13.176 15200
NTA916 TRA916 TRB916 TRC916   14.27 25.40 1.984 16.50 22.60 5.004 14.796 14400
NTA1018 TRA1018 TRB1018 TRC1018 TRD1018 15.88 28.58 1.984 18.00 25.90 5.724 18.252 12800
NTA1220 TRA1220 TRB1220 TRC1220 TRD1220 19.05 31.75 1.984 21.30 28.90 6.372 21.924 11200
NTA1423 TRA1423 TRB1423 TRC1423 TRD1423 22.23 36.51 1.984 22.10 34.03 8.460 33.156 9600
NTA1427   TRB1427 TRC1427 TRD1427 22.22 42.87 1.984 25.90 39.87 12.348 55.800 8000
NTA1625 TRA1625 TRB1625 TRC1625 TRD1625 25.40 39.68 1.984 27.68 36.83 8.712 35.532 8800
NTA1828 TRA1828 TRB1828 TRC1828 TRD1828 28.58 44.45 1.984 30.73 41.60 10.944 49.320 7840
NTA2031 TRA2031 TRB2031 TRC2031 TRD2031 31.75 49.21 1.984 34.03 46.23 13.284 65.520 7040
NTA2233 TRA2233 TRB2233 TRC2233 TRD2233 34.92 52.38 1.984 37.10 49.50 14.076 72.360 6560
NTA2435 TRA2435 TRB2435 TRC2435 TRD2435 38.10 55.56 1.984 40.40 52.60 15.300 82.800 6160
NTA2840 TRA2840 TRB2840 TRC2840 TRD2840 44.45 63.50 1.984 46.70 58.90 16.704 96.840 5520
NTA3244 TRA3244 TRB3244 TRC3244 TRD3244 50.80 69.85 1.984 53.10 65.30 15.840 93.240 4960
NTA3446 TRA3446 TRB3446 TRC3446 TRD3446 53.39 73.02 1.984 56.40 68.60 16.092 96.840 4720
NTA3648 TRA3648 TRB3648 TRC3648 TRD3648 57.15 76.20 1.984 59.40 71.60 16.344 100.080 4560
NTA3650         57.15 79.37 3.175 59.90 75.20 26.640 136.080 4240
NTA4052 TRA4052 TRB4052 TRC4052 TRD4052 63.50 82.55 1.984 65.80 78.00 16.812 106.920 4160
NTA4458 TRA4458 TRB4458 TRC4458 TRD4458 69.85 92.07 3.175 72.60 87.90 75.040 196.200 3680
NTA4860 TRA4860 TRB4860   TRD4860 76.20 95.25 1.984 78.50 90.70 39.520 120.960 3600
NTA5266 TRA5266     TRD5266 82.55 104.77 3.175 85.30 100.60 80.800 226.440 3200
NTA6074 TRA6074 TRB6074 TRC6074 TRD6074 95.25 117.47 3.175 98.00 113.30 39.600 264.240 2800
NTA6681 TRA6681   TRC6681 TRD6681 104.77 128.58 3.175 107.40 124.50 45.000 320.040 2560
Packaging & Shipping

Needle Roller Thrust Bearing(NTA411 NTA512 NTA613 NTA815 NTA916 NTA1018 NTA1220 NTA1423 NTC1427 NTA1625 NTA1828 NTA2031)

Our Advantages

1. We have over 10 years' experience.
2. OEM or Non-Standard Bearings: Any requirement for Non-standard bearings is easily fulfilled by us due to our vast knowledge and links in the industry.
3. After Sales Service and Technical Assistance: Our company provides after-sales service and technical assistance as per the customer's requirements and needs.
4. Quick Delivery: Our company provides just-in-time delivery with our streamlined supply chain.
5.We attend promptly to any customer questions. We believe that if our customers are satisfied then it proves our worth. Our customers are always given quick support.


Please contact us immediately if you have any questions.

Related Products
Needle Roller Thrust Bearing(NTA411 NTA512 NTA613 NTA815 NTA916 NTA1018 NTA1220 NTA1423 NTC1427 NTA1625 NTA1828 NTA2031)
Needle Roller Thrust Bearing(NTA411 NTA512 NTA613 NTA815 NTA916 NTA1018 NTA1220 NTA1423 NTC1427 NTA1625 NTA1828 NTA2031)
Needle Roller Thrust Bearing(NTA411 NTA512 NTA613 NTA815 NTA916 NTA1018 NTA1220 NTA1423 NTC1427 NTA1625 NTA1828 NTA2031)
Needle Roller Thrust Bearing(NTA411 NTA512 NTA613 NTA815 NTA916 NTA1018 NTA1220 NTA1423 NTC1427 NTA1625 NTA1828 NTA2031)
Needle Roller Thrust Bearing(NTA411 NTA512 NTA613 NTA815 NTA916 NTA1018 NTA1220 NTA1423 NTC1427 NTA1625 NTA1828 NTA2031)
Needle Roller Thrust Bearing(NTA411 NTA512 NTA613 NTA815 NTA916 NTA1018 NTA1220 NTA1423 NTC1427 NTA1625 NTA1828 NTA2031)
Needle Roller Thrust Bearing(NTA411 NTA512 NTA613 NTA815 NTA916 NTA1018 NTA1220 NTA1423 NTC1427 NTA1625 NTA1828 NTA2031)
Needle Roller Thrust Bearing(NTA411 NTA512 NTA613 NTA815 NTA916 NTA1018 NTA1220 NTA1423 NTC1427 NTA1625 NTA1828 NTA2031)
Needle Roller Thrust Bearing(NTA411 NTA512 NTA613 NTA815 NTA916 NTA1018 NTA1220 NTA1423 NTC1427 NTA1625 NTA1828 NTA2031)

 

Contact Details

Phone Number : 8618321958125

WhatsApp : +8618321958125