Miniature Deep Groove Ball Bearings (633 633 2RS 633ZZ 634ZZ 635ZZ 636ZZ 637ZZ 638ZZ 639ZZ 634ZZ 605ZZ)

Basic Information
Place of Origin: China
Certification: ISO
Minimum Order Quantity: 1
Price: 1
Packaging Details: General Export Packing
Delivery Time: In stock
Payment Terms: T/T, Western Union, PayPal

Product Description

Deep groove ball bearings are the most widely used bearing type and are suitable for many different industries. Matching that versatility across many different applications, they are available in a wide range of designs, variants and sizes.

Here are examples of applications in which deep groove ball bearings might be used:

Miniature Deep Groove Ball Bearings (633 633 2RS 633ZZ 634ZZ 635ZZ 636ZZ 637ZZ 638ZZ 639ZZ 634ZZ 605ZZ 625ZZ 635ZZ 606ZZ 626ZZ 636ZZ 607ZZ 627ZZ )

 
Miniature Deep Groove Ball Bearings (633 633 2RS 633ZZ 634ZZ 635ZZ 636ZZ 637ZZ 638ZZ 639ZZ 634ZZ 605ZZ 625ZZ 635ZZ 606ZZ 626ZZ 636ZZ 607ZZ 627ZZ )
Miniature Deep Groove Ball Bearings (633 633 2RS 633ZZ 634ZZ 635ZZ 636ZZ 637ZZ 638ZZ 639ZZ 634ZZ 605ZZ 625ZZ 635ZZ 606ZZ 626ZZ 636ZZ 607ZZ 627ZZ )
Miniature Deep Groove Ball Bearings (633 633 2RS 633ZZ 634ZZ 635ZZ 636ZZ 637ZZ 638ZZ 639ZZ 634ZZ 605ZZ 625ZZ 635ZZ 606ZZ 626ZZ 636ZZ 607ZZ 627ZZ )
Miniature Deep Groove Ball Bearings (633 633 2RS 633ZZ 634ZZ 635ZZ 636ZZ 637ZZ 638ZZ 639ZZ 634ZZ 605ZZ 625ZZ 635ZZ 606ZZ 626ZZ 636ZZ 607ZZ 627ZZ )
Miniature Deep Groove Ball Bearings (633 633 2RS 633ZZ 634ZZ 635ZZ 636ZZ 637ZZ 638ZZ 639ZZ 634ZZ 605ZZ 625ZZ 635ZZ 606ZZ 626ZZ 636ZZ 607ZZ 627ZZ )
Miniature Deep Groove Ball Bearings (633 633 2RS 633ZZ 634ZZ 635ZZ 636ZZ 637ZZ 638ZZ 639ZZ 634ZZ 605ZZ 625ZZ 635ZZ 606ZZ 626ZZ 636ZZ 607ZZ 627ZZ )
Product Parameters

Technical specification

Seal type
Open (without cover), metal shields (ZZ), rubber seals (2RS).
N-Snap Ring Groove, NR-Snap Ring Groove And Snap Ring On Outer Ring, F-Flanged


Cage
Cage is an important parts. Usually steel cage will be used in deep groove ball bearings, but there are customers
who prefer nylon cage and bronze cage.


Here is the comparison between each standard organization:
ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7, ABEC-9, the larger the number, the higher the precision grade.

 

ANSI Standard* DIN 620* ISO 492*
ABEC 1 P0 Class Normal
ABEC 3 P6 Class 6
ABEC 5 P5 Class 5
ABEC 7 P4 Class 4
ABEC 9 P2 Class 2


Miniature Deep Groove Ball Bearings (633 633 2RS 633ZZ 634ZZ 635ZZ 636ZZ 637ZZ 638ZZ 639ZZ 634ZZ 605ZZ 625ZZ 635ZZ 606ZZ 626ZZ 636ZZ 607ZZ 627ZZ )

Miniature Deep Groove Ball Bearings (633 633 2RS 633ZZ 634ZZ 635ZZ 636ZZ 637ZZ 638ZZ 639ZZ 634ZZ 605ZZ 625ZZ 635ZZ 606ZZ 626ZZ 636ZZ 607ZZ 627ZZ )Miniature Deep Groove Ball Bearings (633 633 2RS 633ZZ 634ZZ 635ZZ 636ZZ 637ZZ 638ZZ 639ZZ 634ZZ 605ZZ 625ZZ 635ZZ 606ZZ 626ZZ 636ZZ 607ZZ 627ZZ )
Bearing No. Seal Type Dimension(mm) Load rating(N)
d D B C Co
681 Open 1 3 1 82 21
691 Open 1 4 1.6 120 30
681X Open 1.5 4 1.2 95 26
681X ZZ Shielded 1.5 4 2 95 26
691X Open 1.5 5 2 144 40
691X ZZ Shielded 1.5 5 2.6 144 40
601X Open 1.5 6 2.5 281 79
601X ZZ Shielded 1.5 6 3 281 79
682 Open 2 5 1.5 144 40
682 2RS Sealed 2 5 2.3 144 40
682 ZZ Shielded 2 5 2.3 144 40
MR52 Open 2 5 2 144 40
MR52 2RS Sealed 2 5 2.5 144 40
MR52 ZZ Shielded 2 5 2.5 144 40
692 Open 2 6 2.3 281 79
692 2RS Sealed 2 6 3 281 79
692 ZZ Shielded 2 6 3 281 79
MR62 Open 2 6 2.5 281 79
MR62 2RS Sealed 2 6 2.5 281 79
MR62 ZZ Shielded 2 6 2.5 281 79
602 Open 2 7 2.8 328 103
602 2RS Sealed 2 7 3.5 328 103
602 ZZ Shielded 2 7 3.5 328 103
MR72 Open 2 7 2.5 328 103
MR72 2RS Sealed 2 7 3 328 103
MR72 ZZ Shielded 2 7 3 328 103
682X Open 2.5 6 1.8 178 59
682X 2RS Sealed 2.5 6 2.6 178 59
682X ZZ Shielded 2.5 6 2.6 178 59
692X Open 2.5 7 2.5 328 103
692X 2RS Sealed 2.5 7 3.5 328 103
692X ZZ Shielded 2.5 7 3.5 328 103
602X Open 2.5 8 2.8 469 142
602X 2RS Sealed 2.5 8 4 469 142
602X ZZ Shielded 2.5 8 4 469 142
MR82X Open 2.5 8 2.5 474 144
MR82X 2RS Sealed 2.5 8 2.5 474 144
MR82X ZZ Shielded 2.5 8 2.5 474 144
MR63 Open 3 6 2 178 59
MR63 2RS Sealed 3 6 2.5 178 59
MR63 ZZ Shielded 3 6 2.5 178 59
683 Open 3 7 2 264 90
683 2RS Sealed 3 7 3 264 90
683 ZZ Shielded 3 7 3 264 90
693 Open 3 8 3 474 144
693 2RS Sealed 3 8 4 474 144
693 ZZ Shielded 3 8 4 474 144
MR83 Open 3 8 2.5 336 113
MR83 2RS Sealed 3 8 3 336 113
MR83 ZZ Shielded 3 8 3 336 113
603 Open 3 9 3 230 151
603 2RS Sealed 3 9 5 230 151
603 ZZ Shielded 3 9 5 230 151
MR93 Open 3 9 2.5 485 151
MR93 2RS Sealed 3 9 4 485 151
MR93 ZZ Shielded 3 9 4 485 151
623 Open 3 10 4 536 175
623 2RS Sealed 3 10 4 536 175
623 ZZ Shielded 3 10 4 536 175
633 Open 3 13 5 1106 390
633 2RS Sealed 3 13 5 1106 390
633 ZZ Shielded 3 13 5 1106 390
MR74 Open 4 7 2 264 92
MR74 2RS Sealed 4 7 2.5 264 92
MR74 ZZ Shielded 4 7 2.5 217 86
MR84 Open 4 8 2 336 113
MR84 2RS Sealed 4 8 3 336 113
MR84 ZZ Shielded 4 8 3 336 113
684 Open 4 9 2.5 545 182
684 2RS Sealed 4 9 4 545 182
684 ZZ Shielded 4 9 4 545 182
MR104 Open 4 10 3 604 218
MR104 2RS Sealed 4 10 4 604 218
MR104 ZZ Shielded 4 10 4 604 218
694 Open 4 11 4 814 280
694 2RS Sealed 4 11 4 814 280
694 ZZ Shielded 4 11 4 814 280
604 Open 4 12 4 814 280
604 2RS Sealed 4 12 4 814 280
604 ZZ Shielded 4 12 4 814 280
624 Open 4 13 5 1106 390
624 2RS Sealed 4 13 5 1106 390
624 ZZ Shielded 4 13 5 1106 390
634 Open 4 16 5 1139 418
634 2RS Sealed 4 16 5 1139 418
634 ZZ Shielded 4 16 5 1139 418
MR85 Open 5 8 2 262 96
MR85 2RS Sealed 5 8 2.5 185 72
MR85 ZZ Shielded 5 8 2.5 185 72
MR95 Open 5 9 2.5 366 135
MR95 2RS Sealed 5 9 3 366 135
MR95 ZZ Shielded 5 9 3 366 135
MR105 Open 5 10 3 366 135
MR105 2RS Sealed 5 10 4 366 135
MR105 ZZ Shielded 5 10 4 366 135
685 Open 5 11 3 609 226
685 2RS Sealed 5 11 5 609 226
685 ZZ Shielded 5 11 5 609 226
MR115 Open 5 11 4 609 226
MR115 2RS Sealed 5 11 4 609 226
MR115 ZZ Shielded 5 11 4 609 226
695 Open 5 13 4 916 346
695 2RS Sealed 5 13 4 916 346
695 ZZ Shielded 5 13 4 916 346
605 Open 5 14 5 1130 406
605 2RS Sealed 5 14 5 1130 406
605 ZZ Shielded 5 14 5 1130 406
625 Open 5 16 5 1470 540
625 2RS Sealed 5 16 5 1470 540
625 ZZ Shielded 5 16 5 1470 540
635 Open 5 19 6 1986 717
635 2RS Sealed 5 19 6 1986 717
635 ZZ Shielded 5 19 6 1986 717
MR106 Open 6 10 2.5 422 174
MR106 2RS Sealed 6 10 3 422 174
MR106 ZZ Shielded 6 10 3 422 174
MR126 Open 6 12 3 609 236
MR126 2RS Sealed 6 12 4 609 236
MR126 ZZ Shielded 6 12 4 609 236
686 Open 6 13 3.5 920 354
686 2RS Sealed 6 13 5 920 354
686 ZZ Shielded 6 13 5 920 354
696 Open 6 15 5 1139 418
696 2RS Sealed 6 15 5 1139 418
696 ZZ Shielded 6 15 5 1139 418
606 Open 6 17 6 1924 677
606 2RS Sealed 6 17 6 1924 677
606 ZZ Shielded 6 17 6 1924 677
626 Open 6 19 6 1986 717
626 2RS Sealed 6 19 6 1986 717
626 ZZ Shielded 6 19 6 1986 717
636 Open 6 22 7 2833 1138
636 2RS Sealed 6 22 7 2833 1138
636 ZZ Shielded 6 22 7 2833 1138
MR117 Open 7 11 2.5 387 162
MR117 2RS Sealed 7 11 3 387 162
MR117 ZZ Shielded 7 11 3 387 162
MR137 Open 7 13 3 460 221
MR137 2RS Sealed 7 13 4 460 221
MR137 ZZ Shielded 7 13 4 460 221
687 Open 7 14 3.5 997 410
687 2RS Sealed 7 14 5 977 410
687 ZZ Shielded 7 14 5 997 410
697 Open 7 17 5 1364 575
697 2RS Sealed 7 17 5 1364 575
697 ZZ Shielded 7 17 5 1364 575
607 Open 7 19 6 1986 717
607 2RS Sealed 7 19 6 1986 717
607 ZZ Shielded 7 19 6 1986 717
627 Open 7 22 7 2794 1103
627 2RS Sealed 7 22 7 2794 1103
627 ZZ Shielded 7 22 7 2794 1130
637 Open 7 26 9 3879 1586
637 2RS Sealed 7 26 9 3879 1586
637 ZZ Shielded 7 26 9 3879 1586
MR128 Open 8 12 2.5 462 219
MR128 2RS Sealed 8 12 3.5 462 219
MR128 ZZ Shielded 8 12 3.5 462 219
MR148 Open 8 14 3.5 695 309
MR148 2RS Sealed 8 14 4 695 309
MR148 ZZ Shielded 8 14 4 695 309
688 Open 8 16 4 1064 474
688 2RS Sealed 8 16 5 1064 474
688 ZZ Shielded 8 16 5 1064 474
698 Open 8 19 6 1902 734
698 2RS Sealed 8 19 6 1902 734
698 ZZ Shielded 8 19 6 1902 734
608 Open 8 22 7 2799 1103
608 2RS Sealed 8 22 7 2799 1103
608 ZZ Shielded 8 22 7 2799 1103
628 Open 8 24 8 2833 1138
628 2RS Sealed 8 24 8 2833 1138
628 ZZ Shielded 8 24 8 2833 1138
638 Open 8 28 9 3879 1586
638 2RS Sealed 8 28 9 3879 1586
638 ZZ Shielded 8 28 9 3879 1586
679 Open 9 14 3 781 374
679 2RS Sealed 9 14 4.5 781 374
679 ZZ Shielded 9 14 4.5 781 374
689 Open 9 17 4 1128 534
689 2RS Sealed 9 17 5 1128 534
689 ZZ Shielded 9 17 5 1128 534
699 Open 9 20 6 2097 865
699 2RS Sealed 9 20 6 2097 865
699 ZZ Shielded 9 20 6 2097 865
609 Open 9 24 7 2853 1155
609 2RS Sealed 9 24 7 2853 1155
609 ZZ Shielded 9 24 7 2853 1155
629 Open 9 26 8 3879 1586
629 2RS Sealed 9 26 8 3879 1586
629 ZZ Shielded 9 26 8 3879 1586
639 Open 9 30 10 3960 1664
639 2RS Sealed 9 30 10 3960 1664
639 ZZ Shielded 9 30 10 3960 1664
 
Packaging & Shipping

 

Miniature Deep Groove Ball Bearings (633 633 2RS 633ZZ 634ZZ 635ZZ 636ZZ 637ZZ 638ZZ 639ZZ 634ZZ 605ZZ 625ZZ 635ZZ 606ZZ 626ZZ 636ZZ 607ZZ 627ZZ )

Our Advantages

1. We have over 10 years' experience.
2. OEM or Non-Standard Bearings: Any requirement for Non-standard bearings is easily fulfilled by us due to our vast knowledge and links in the industry.
3. After Sales Service and Technical Assistance: Our company provides after-sales service and technical assistance as per the customer's requirements and needs.
4. Quick Delivery: Our company provides just-in-time delivery with our streamlined supply chain.
5.We attend promptly to any customer questions. We believe that if our customers are satisfied then it proves our worth. Our customers are always given quick support.


Please contact us immediately if you have any questions.

Contact Details

Phone Number : 8618321958125

WhatsApp : +8618321958125